Utvecklas inom framtidens teknik
Teknikprogrammet – natur eller programmering
Inriktning informations- och medieteknik
För dig som är intresserad av digitalisering och hållbarhet.
Programmet i korthet

Högskoleförberedande

Välj spår: natur eller programmering

Ämnesövergripande projekt

Kreativ problemlösning inom teknik och naturvetenskap
Gillar du programmering, matematik, webbteknik och naturvetenskapliga ämnen? Då är Teknikprogrammet en utbildning för dig. Vi erbjuder två olika spår med extra fokus på antingen naturvetenskap eller programmering.
På Teknikprogrammet ges du bland annat möjlighet att välja till moderna språk, AI och ytterligare fördjupningskurser inom Fysik och Matematik som individuella val.
Naturspåret – läkare eller ingenjör? Här kan du bli behörig till båda! På naturspåret läser du fördjupningskurser inom biologi och kemi. Naturspåret riktar sig till dig som vill ha en bred högskolebehörighet – både inom naturvetenskap och teknik.
Programmeringsspåret – ingenjör eller datavetare? Ett högskoleförberedande program där du läser fördjupningskurser inom programmering och nätverksteknik. Här ges du förutsättningar att ta din idé till färdigt program, spel eller webbtjänst.

Kursexempel
Biologi, programmering, webbutveckling, kemi och matematik.

Möjliga framtida yrken
Civilingenjör, biotekniker, läkare, forskare, programmerare eller projektledare.

Lär dig verktyg för arbetslivet
Under utbildningen lär du dig att använda de tekniska och digitala verktyg som används i arbetslivet och du lär dig hur hård- och mjukvara fungerar.

Problemlösning centralt
Naturvetenskapliga ämnen, matematik och applikationsutveckling är centralt i utbildningen liksom förmåga till egen problemlösning. Du läser bland annat kurser i webbutveckling, programmering, matematik, fysik, biologi, teknik och kemi. På alla våra program ingår också en kurs i entreprenörskap med fokus på den tekniska världen.
Elever om Grillska
”Vi har lärorika uppgifter som inspirerar. Var inte rädd för att söka teknikprogrammet, besök oss under öppet hus så får du inblick i vad programmet kräver”
Måns Lagelius, teknikprogrammet
Poängplan 2025-2026
Teknikprogrammet
(TEINM)
Teknikprogrammet inriktning informations- och medieteknik, naturspåret
| Gymnasiegemensamma ämnen | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Engelska | 2 | 100 | 100 | 200 | |
| Historia | 1a1 | 50 | 50 | ||
| Idrott och hälsa | 1 | 100 | 100 | ||
| Matematik | 2c | 200 | 200 | ||
| Naturkunskap | 1a1 | 50 | 50 | ||
| Religionskunskap | 1 | 50 | 50 | ||
| Samhällskunskap | 1b | 100 | 200 | ||
| Svenska | 3 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| /Svenska som andraspråk/ | 3 | /100/ | /100/ | /100/ | /300/ |
| 600 | 250 | 200 | 1050 |
| Programgemensamt | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Fysik | 1b | 150 | 150 | ||
| Kemi | 1 | 100 | 100 | ||
| Matematik – fortsättning | 1c | 100 | 100 | ||
| Teknik | 2 | 100 | 100 | 200 | |
| 100 | 450 | 550 |
| Inriktning | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Informationsteknik | 1 | 100 | 100 | ||
| Programmering | 1 | 100 | 100 | ||
| Webbutveckling | 1 | 100 | 100 | ||
| 100 | 200 | 300 |
| Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gymnasiearbetet | 100 | 100 |
| Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Individuella val | 200 | 200 |
| Programfördjupning | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Biologi | 2 | 100 | 100 | 100 | |
| Kemi | 2 | 100 | 100 | ||
| 100 | 100 | 100 | 300 |
| Totalt | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 900 | 800 | 2500 |
Teknikprogrammet inriktning informations- och medieteknik, programmeringsspåret
| Gymnasiegemensamma ämnen | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Engelska | 2 | 100 | 100 | 200 | |
| Historia | 1a1 | 50 | 50 | ||
| Idrott och hälsa | 1 | 100 | 100 | ||
| Matematik | 2c | 200 | 200 | ||
| Naturkunskap | 1a1 | 50 | 50 | ||
| Religionskunskap | 1 | 50 | 50 | ||
| Samhällskunskap | 1b | 100 | 200 | ||
| Svenska | 3 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| /Svenska som andraspråk/ | 3 | /100/ | /100/ | /100/ | /300/ |
| 600 | 250 | 200 | 1050 |
| Programgemensamt | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Fysik | 1b | 150 | 150 | ||
| Kemi | 1 | 100 | 100 | ||
| Matematik – fortsättning | 1c | 100 | 100 | ||
| Teknik | 2 | 100 | 100 | 200 | |
| 100 | 450 | 550 |
| Inriktning | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Informationsteknik | 1 | 100 | 100 | ||
| Programmering | 1 | 100 | 100 | ||
| Webbutveckling | 1 | 100 | 100 | ||
| 200 | 100 | 300 |
| Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gymnasiearbetet | 100 | 100 |
| Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Individuella val | 200 | 200 |
| Programfördjupning | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Nätverksteknologier | 1 | 100 | 100 | ||
| Programmering | 2 | 100 | 100 | ||
| Tillämpad programmering | 1 | 100 | 100 | ||
| 100 | 200 | 300 |
| Totalt | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 900 | 800 | 2500 |
Missa inte våra öppna hus!
Få information om Öppet hus och andra aktiviteter.