
Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning beteendevetenskap
Fördjupning ledarskap, hälsa och träning
För dig som vill fördjupa dig inom ledarskap, samhällsfrågor och hälsa.
Samhällsvetenskapsprogrammet på 30 sekunder

Ledarskap och chans till extra träning
Varva studier med träning och utveckla ditt ledarskap, en värdefull kunskap i din framtida karriär.

Bred behörighet till högskolan
Examen från Samhällsvetenskapsprogrammet ger en bred behörighet till universitet och högskola.

Testa hållbart företagande på riktigt
Här får du möjlighet att starta ett hållbart UF-företag. Du gör det på en certifierad FN-skola.

Samhällsprogrammet för dig som vill utvecklas inom träning och ledarskap
På inriktningen beteendevetenskap lär du dig om ledarskap och mänskligt beteende.
- Välj träningsprofil. Du har möjlighet att välja träningsprofil och varvar du dina gymnasiestudier med träning flera timmar i veckan.
- Skapa hållbara projekt. Eftersom vi är en certifierad FN-skola får du eftertraktad kunskap om de globala målen och samhällsengagemang.
- Människa och samhälle. Inriktningen ger fördjupning inom psykologi, sociologi och ledarskap.
Vill arbeta med människor och ledarskap samt är intresserad av samhällsfrågor och hälsa? Då är det här programmet för dig.
Dina tre år på Samhällsvetenskapsprogrammet

Första året
År 1
Lär känna dig själv och förstå hur människor fungerar.
- Lär dig grunderna i psykologi och mänskligt beteende
- Testa hur normer, identitet och grupptryck påverkar oss
- Diskutera aktuella samhällsfrågor
- Utveckla ditt ledarskap
- Möjlighet att välja träningsprofil

Andra året
År 2
Utveckla ditt ledarskap och jobba med riktiga projekt.
- Fördjupa dig i psykologi, sociologi och ledarskap
- Analysera varför människor fattar olika beslut
- Jobba med verklighetsnära projekt
- Starta och driva ett UF-företag
- Kombinera studier med träning flera timmar i veckan

Tredje året
År 3
Använd dina kunskaper för att förstå och påverka människor och samhälle.
- Fördjupa dig inom träning, ledarskap eller psykologi
- Undersök hur beteenden kan förändras
- Genomför ditt gymnasiearbete inom ett eget område
- Analysera samhällsproblem ur olika perspektiv
- Jobba mer självständigt, som på högskolan
Missa inte våra öppna hus!
Få information om Öppet hus och andra aktiviteter.
Elever om Grillska
Skolan är liten och det gör att man känner sig trygg. Långa lektioner gör att man verkligen hinner sätta sig in i det man jobbar med.
Elvira, examenselev samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap
Poängplan 2025-2026
Samhällvetenskapssprogrammet
(SABEP)
Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap
| Gymnasiegemensamma ämnen | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Engelska | 2 | 100 | 100 | 200 | |
| Historia | 1b | 100 | 100 | ||
| Idrott och hälsa | 1 | 50 | 50 | 100 | |
| Matematik | 2b | 100 | 100 | 200 | |
| Naturkunskap | 1b | 100 | 100 | ||
| Religionskunskap | 1 | 50 | 50 | ||
| Samhällskunskap | 1b | 100 | 100 | ||
| Svenska | 3 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| /Svenska som andraspråk/ | 3 | /100/ | /100/ | /100/ | /300/ |
| 550 | 450 | 150 | 1150 |
| Programgemensamt | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Filosofi | 1 | 50 | 50 | ||
| Moderna språk | 100 | 100 | 200 | ||
| Psykologi | 1 | 50 | 50 | ||
| 100 | 100 | 100 | 300 |
| Inriktning | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledarskap och organisation | 1 | 100 | 100 | ||
| Psykologi | 2 | 50 | 50 | ||
| Samhällskunskap | 2 | 100 | 100 | ||
| Sociologi | 2 | 100 | 100 | 200 | |
| 200 | 250 | 450 |
| Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gymnasiearbetet | 100 | 100 |
| Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Individuella val | 100 | 100 | 200 |
| Programfördjupning | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Entreprenörskap | 1 | 100 | 100 | ||
| Pedagogik | 2 | 100 | 100 | 200 | |
| 100 | 100 | 100 | 300 |
| Totalt | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 850 | 850 | 800 | 2500 |
Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap NIU Elitfotboll
| Gymnasiegemensamma ämnen | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Engelska | 2 | 100 | 100 | 200 | |
| Historia | 1b | 100 | 100 | ||
| Idrott och hälsa | 1 | 50 | 50 | 100 | |
| Matematik | 2b | 100 | 100 | 200 | |
| Naturkunskap | 1b | 100 | 100 | ||
| Religionskunskap | 1 | 50 | 50 | ||
| Samhällskunskap | 1b | 100 | 100 | ||
| Svenska | 3 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| /Svenska som andraspråk/ | 3 | /100/ | /100/ | /100/ | /300/ |
| 550 | 450 | 150 | 1150 |
| Programgemensamt | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Filosofi | 1 | 50 | 50 | ||
| Moderna språk | 100 | 100 | 200 | ||
| Psykologi | 1 | 50 | 50 | ||
| 100 | 100 | 100 | 300 |
| Inriktning | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledarskap och organisation | 1 | 100 | 100 | ||
| Psykologi | 2 | 50 | 50 | ||
| Samhällskunskap | 2 | 100 | 100 | ||
| Sociologi | 2 | 100 | 100 | 200 | |
| 200 | 250 | 450 |
| Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gymnasiearbetet | 100 | 100 |
| Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Individuella val | 100 | 100 | 200 |
| Programfördjupning | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Entreprenörskap | 1 | 100 | 100 | ||
| Specialidrott | 1 | 100 | 100 | 200 | |
| 100 | 100 | 100 | 300 |
| Totalt | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 900 | 800 | 2500 |
Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap NIU Esport
| Gymnasiegemensamma ämnen | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Engelska | 2 | 100 | 100 | 200 | |
| Historia | 1b | 100 | 100 | ||
| Idrott och hälsa | 1 | 50 | 50 | 100 | |
| Matematik | 2b | 100 | 100 | 200 | |
| Naturkunskap | 1b | 100 | 100 | ||
| Religionskunskap | 1 | 50 | 50 | ||
| Samhällskunskap | 1b | 100 | 100 | ||
| Svenska | 3 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| /Svenska som andraspråk/ | 3 | /100/ | /100/ | /100/ | /300/ |
| 550 | 450 | 150 | 1150 |
| Programgemensamt | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Filosofi | 1 | 50 | 50 | ||
| Moderna språk | 100 | 100 | 200 | ||
| Psykologi | 1 | 50 | 50 | ||
| 100 | 100 | 100 | 300 |
| Inriktning | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledarskap och organisation | 1 | 100 | 100 | ||
| Psykologi | 2 | 50 | 50 | ||
| Samhällskunskap | 2 | 100 | 100 | ||
| Sociologi | 2 | 100 | 100 | 200 | |
| 200 | 250 | 450 |
| Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gymnasiearbetet | 100 | 100 |
| Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Individuella val | 100 | 100 | 200 |
| Programfördjupning | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Specialidrott | 1 | 100 | 100 | 100 | |
| Tävlingsidrott | 1 | 100 | 200 | ||
| 100 | 100 | 100 | 300 |
| Totalt | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 850 | 850 | 800 | 2500 |



