
Ekonomiprogrammet
Inriktning ekonomi
Fördjupning företagande, ledarskap och ekonomi
För dig som vill fördjupa dig inom ekonomi och juridik och förbereda dig inför högskolan.
Ekonomiprogrammet på 30 sekunder

Bred behörighet till högskolan
Examen från Ekonomiprogrammet ger en bred behörighet till universitet och högskola.

Testa hållbart företagande på riktigt
Här har du möjlighet att starta ett hållbart företag. Du gör det på en certifierad FN-skola.

Chans att kombinera studier med idrott
Här kan du välja din idrott på schemat. Det finns träningsprofiler för dig som är elit eller spelar på hobbynivå.

Ekonomiprogrammet för dig som vill studera vidare eller lyckas som entreprenör
På inriktningen ekonomi får kunskap om marknadsföring, företagande, juridik, organisation och ledarskap.
- Att lyckas som företagare kräver ledarskap. Här lär dig dig leda både dig själv och andra.
- En chans att testa företagande på riktigt. Gå från idé till handling i verklighetsanknutna projekt.
- Satsa på din idrott under gymnasiet. Här kan du kombinera studier med elitsatsning i fotboll eller få tid på schemat för din egen idrott.
Vill du gå ett högskoleförberedande program, testa att starta företag och ha möjlighet att satsa på din idrott på skoltid? Då är det här programmet för dig!
Dina tre år på Ekonomiprogrammet

Första året
År 1
Få koll på pengar, företag och hur ekonomi hänger ihop med samhället.
- Lär dig grunderna i företagsekonomi
- Testa hur marknadsföring och reklam fungerar
- Få koll på privatekonomi och smarta val
- Utforska juridik – lagar, rätt och ansvar
- Kombinera studierna med en träningsprofil

Andra året
År 2
Gå från idé till verklighet och jobba med entreprenörskap på riktigt.
- Starta och driva ett UF-företag
- Ta fram affärsidé, budget och marknadsföring
- Jobba med projekt inom socialt entreprenörskap
- Pitcha idéer och samarbeta i team
- Utvecklas inom din idrott eller träning

Tredje året
År 3
Fördjupa dina kunskaper och förbered dig för nästa steg.
- Analysera företag och samhällsekonomi
- Fördjupa dig inom ekonomi eller juridik
- Kombinera studier med träning på din nivå
- Genomför ditt gymnasiearbete
- Förbered dig för vidare studier inom ekonomi eller juridik
Få påminnelse om öppet hus
Anmäl intresse för att få en påminnelse inför öppet hus.
Elever om Grillska
Lärarna bryr sig väldigt mycket om eleverna. Man känner sig trygg och man får alltid bra hjälp.
Hannah, examenselev från Ekonomiprogrammet
Poängplan 2025-2026
Ekonomiprogrammet
(EKEKI)
Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi
| Gymnasiegemensamma ämnen | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Engelska | 2 | 100 | 100 | 200 | |
| Historia | 1b | 100 | 100 | ||
| Idrott och hälsa | 1 | 50 | 50 | 100 | |
| Matematik | 2b | 100 | 100 | 200 | |
| Naturkunskap | 1b | 100 | 100 | ||
| Religionskunskap | 1 | 50 | 50 | ||
| Samhällskunskap | 2 | 100 | 100 | 200 | |
| Svenska | 3 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| /Svenska som andraspråk/ | 3 | /100/ | /100/ | /100/ | /300/ |
| 450 | 550 | 250 | 1250 |
| Programgemensamt | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsekonomi | 1 | 100 | 100 | ||
| Juridik | 1 | 100 | 100 | ||
| Moderna språk | 100 | 100 | |||
| Psykologi | 1 | 50 | 50 | ||
| 200 | 150 | 350 |
| Inriktning | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Entreprenörskap och företagande | 1 | 100 | 100 | ||
| Företagsekonomi | 2 | 100 | 100 | ||
| Matematik – fortsättning | 1b | 100 | 100 | ||
| 200 | 300 | 300 |
| Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gymnasiearbetet | 100 | 100 |
| Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Individuella val | 100 | 100 | 200 |
| Programfördjupning | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Entreprenörskap | 1 | 100 | 100 | ||
| Ledarskap och organisation | 1 | 100 | 100 | ||
| Marknadsföring | 1 | 100 | 100 | ||
| 100 | 100 | 100 | 300 |
| Totalt | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 850 | 850 | 800 | 2500 |
Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi NIU Elitfotboll
| Gymnasiegemensamma ämnen | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Engelska | 2 | 100 | 100 | 200 | |
| Historia | 1b | 100 | 100 | ||
| Idrott och hälsa | 1 | 100 | 100 | ||
| Matematik | 2b | 100 | 100 | 200 | |
| Naturkunskap | 1b | 100 | 100 | ||
| Religionskunskap | 1 | 50 | 50 | ||
| Samhällskunskap | 2 | 100 | 100 | 200 | |
| Svenska | 3 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| /Svenska som andraspråk/ | 3 | /100/ | /100/ | /100/ | /300/ |
| 500 | 500 | 250 | 1250 |
| Programgemensamt | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsekonomi | 1 | 100 | 100 | ||
| Juridik | 1 | 100 | 100 | ||
| Moderna språk | 100 | 100 | |||
| Psykologi | 1 | 50 | 50 | ||
| 200 | 150 | 350 |
| Inriktning | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Entreprenörskap och företagande | 1 | 100 | 100 | ||
| Företagsekonomi | 2 | 100 | 100 | ||
| Matematik – fortsättning | 1b | 100 | 100 | ||
| 200 | 300 | 300 |
| Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gymnasiearbetet | 100 | 100 |
| Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Individuella val | 100 | 100 | 200 |
| Programfördjupning | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Entreprenörskap | 1 | 100 | 100 | ||
| Specialidrott | 1 | 100 | 100 | 200 | |
| 100 | 100 | 100 | 300 |
| Totalt | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 900 | 800 | 2500 |
Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi NIU E-sport
| Gymnasiegemensamma ämnen | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Engelska | 2 | 100 | 100 | 200 | |
| Historia | 1b | 100 | 100 | ||
| Idrott och hälsa | 1 | 50 | 50 | 100 | |
| Matematik | 2b | 100 | 100 | 200 | |
| Naturkunskap | 1b | 100 | 100 | ||
| Religionskunskap | 1 | 50 | 50 | ||
| Samhällskunskap | 2 | 100 | 100 | 200 | |
| Svenska | 3 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| /Svenska som andraspråk/ | 3 | /100/ | /100/ | /100/ | /300/ |
| 450 | 550 | 250 | 1250 |
| Programgemensamt | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsekonomi | 1 | 100 | 100 | ||
| Juridik | 1 | 100 | 100 | ||
| Moderna språk | 100 | 100 | |||
| Psykologi | 1 | 50 | 50 | ||
| 200 | 150 | 350 |
| Inriktning | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Entreprenörskap och företagande | 1 | 100 | 100 | ||
| Företagsekonomi | 2 | 100 | 100 | ||
| Matematik – fortsättning | 1b | 100 | 100 | ||
| 200 | 300 | 300 |
| Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gymnasiearbetet | 100 | 100 |
| Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Individuella val | 100 | 100 | 200 |
| Programfördjupning | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Specialidrott | 1 | 100 | 100 | 200 | |
| Tävlingsidrott | 1 | 100 | 100 | ||
| 100 | 100 | 100 | 300 |
| Totalt | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 850 | 850 | 800 | 2500 |



