Beteendevetenskap och träning
Samhällsvetenskapsprogrammet beteende
Inriktning beteendevetenskap med träningsprofil
För dig som vill arbeta med människor, samhällsfrågor och hälsa.
Programmet i korthet
Välj crossfit-, fotbolls- eller dansinriktning
Du får träningskläder från Craft
Kurser inom bl a psykologi, ledarskap och sociologi
Läs humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering med inriktning kriminologi
Lär dig om hur samhället påverkar individen
Tillgång till gym för egen träning ett par timmar i veckan
Om utbildningen
Ett högskoleförberedande program som ger dig kunskap om hur människor fungerar och samarbetar. Du får kunskap om hälsa, ledarskap och om att arbeta i projekt. Du får vana vid att debattera, argumentera och skriva. Du får möjlighet att träna flera gånger i veckan på skoltid.
Ett program med tränings- och ledarskaps-profil med flera tränings- eller fördjupningspass i veckan. Du lär dig om individer och samhälle. Du fördjupar dig genom att välja mellan fotboll, cross eller dans.
Valbara träningsprofiler
Kursexempel
Idrott specialisering 1 och 2, psykologi, ledarskap och organisation, sociologi och kommunikation.
Möjliga framtida yrken
Psykolog, jurist, beteendevetare, projektledare, hälsocoach, lärare och tränare.
Poängplan 2025-2026
Samhällvetenskapssprogrammet
(SABEP)
Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap
Gymnasiegemensamma ämnen | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
Engelska | 2 | 100 | 100 | 200 | |
Historia | 1b | 100 | 100 | ||
Idrott och hälsa | 1 | 100 | 100 | ||
Matematik | 2b | 100 | 100 | 200 | |
Naturkunskap | 1b | 100 | 100 | ||
Religionskunskap | 1 | 50 | 50 | ||
Samhällskunskap | 1b | 100 | 100 | ||
Svenska | 3 | 100 | 100 | 100 | 300 |
/Svenska som andraspråk/ | 3 | /100/ | /100/ | /100/ | /300/ |
700 | 300 | 150 | 1150 |
Programgemensamt | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
Filosofi | 1 | 50 | 50 | ||
Moderna språk | 100 | 100 | 200 | ||
Psykologi | 1 | 50 | 50 | ||
100 | 100 | 100 | 300 |
Inriktning | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
Ledarskap och organisation | 1 | 100 | 100 | ||
Psykologi | 2 | 50 | 50 | ||
Samhällskunskap | 2 | 100 | 100 | ||
Sociologi | 2 | 100 | 100 | 200 | |
200 | 250 | 450 |
Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
Gymnasiearbetet | 100 | 100 |
Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
Individuella val | 100 | 100 | 200 |
Programfördjupning | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
Humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering | 1 | 100 | 100 | ||
Internationella relationer | 1 | 100 | 100 | ||
Naturkunskap | 2 | 100 | 100 | ||
100 | 100 | 100 | 300 |
Totalt | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
900 | 800 | 800 | 2500 |
Poängplan 2024-2025
Samhällsprogrammet
(SABET)
Missa inte våra öppna hus!
Få information om Öppet hus och andra aktiviteter.
Kontaktperson
Alexander Samuelsson
Arbetslagsledare
Grillska Liljeholmen
alexander.samuelsson@grillska.se