
Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning samhällsvetenskap
Fördjupning socialt engagemang
För dig som är intresserad av samhällspåverkan,
entreprenörskap och mänskliga rättigheter.
Samhällsvetenskapsprogrammet på 30 sekunder

Bred behörighet till högskola
Examen från Samhällsvetenskapsprogrammet ger en bred behörighet till universitet och högskola.

Lär dig arbeta i projekt
Programmet ger fördjupning inom olika projektarbeten. Lär dig planera, starta och driva projekt.

Fokus på social påverkan
Få eftertraktade kunskaper inom hållbar utveckling, social påverkan mänskliga rättigheter.

Samhällsvetenskapsprogrammet för dig som vill driva projekt och påverka samhället
På inriktningen samhällsvetenskap varvar du teoretiska studier med praktiska projekt.
Det här är utbildningen för dig som vill göra skillnad på riktigt, redan under skoltiden!
Dina tre år på Samhällsvetenskapsprogrammet

Första året
År 1
Förstå samhället och hur du kan påverka
- Lär dig grunderna i samhällskunskap, psykologi och sociologi
- Diskutera aktuella samhällsfrågor
- Utforska normer, identitet och hur människor påverkas
- Träna på att argumentera och debattera
- Börja utveckla ditt eget engagemang

Andra året
År 2
Jobba med verkliga projekt och gör skillnad i samhället
- Arbeta i projekt tillsammans med aktörer i samhället
- Samarbeta med t.ex. Stockholms Stadsmission
- Gå en volontärutbildning och bidra på riktigt
- Starta UF-företag med socialt eller hållbart fokus
- Jobba med frågor om rättvisa, hållbarhet och samhällsutveckling

Tredje året
År 3
Använd dina kunskaper för att förstå och påverka samhället
- Driv dina egna projekt från idé till mål
- Fördjupa dig inom t.ex. politik, socialt arbete eller samhällsfrågor
- Genomföra ditt gymnasiearbete
- Arbeta mer självständigt, som på högskolan
- Förbereda dig för studier till t.ex. socionom, psykolog eller lärare
Poängplan 2025-2026
Samhällsvetenskapsprogrammet
(SASAP)
Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap
| Gymnasiegemensamma ämnen | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Engelska | 2 | 100 | 100 | 200 | |
| Historia | 1b | 100 | 100 | ||
| Idrott och hälsa | 1 | 100 | 100 | ||
| Matematik | 2b | 100 | 100 | 200 | |
| Naturkunskap | 1b | 100 | 100 | ||
| Religionskunskap | 1 | 50 | 50 | ||
| Samhällskunskap | 1b | 100 | 100 | ||
| Svenska | 3 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| /Svenska som andraspråk/ | 3 | /100/ | /100/ | /100/ | /300/ |
| 800 | 400 | 150 | 1150 |
| Programgemensamt | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Filosofi | 1 | 50 | 50 | ||
| Moderna språk | 100 | 100 | 200 | ||
| Psykologi | 1 | 50 | 50 | ||
| 100 | 100 | 100 | 300 |
| Inriktning | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Geografi | 1 | 100 | 100 | ||
| Historia | 2a | 100 | 100 | ||
| Religionskunskap | 2 | 50 | 50 | ||
| Samhällskunskap | 3 | 100 | 100 | 200 | |
| 200 | 250 | 450 |
| Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gymnasiearbetet | 100 | 100 |
| Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Individuella val | 100 | 100 | 200 |
| Programfördjupning | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Entreprenörskap | 1 | 100 | 100 | ||
| Retorik | 1 | 100 | 100 | ||
| Ungdomskunskap | 1 | 100 | 100 | ||
| 100 | 100 | 100 | 300 |
| Totalt | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 900 | 800 | 2500 |
Besök Samhällsprogrammet på öppet hus
Boka plats och få en påminnelse inför öppet hus