Beteendevetenskap och träning
Samhällsvetenskapsprogrammet beteende
Inriktning beteendevetenskap med träningsprofil
För dig som vill arbeta med människor, samhällsfrågor och hälsa.
Samhällsprogrammet på Grillska Liljeholmen på 30 sekunder

Träningsprofil
Har du fotboll eller gymträning närmast hjärtat?

Sikta framåt
Toppa din utbildning psykologi, ledarskap och sociologi

Maxa din träning
Träna på skolans egna gym

Fördjupade kunskaper
Lär dig om hur samhället påverkar individen

Redo att svettas
Du får träningsoutfit från Craft

Om utbildningen
Ett högskoleförberedande program som ger dig kunskap om hur människor fungerar och samarbetar i samhället. Vill du lära dig om hälsa och ledarskap? Här får du möjlighet att träna flera gånger i veckan på skoltid.
Fördjupa ditt intresse för träning genom att välja mellan fotboll eller cirkelträning.

Vad slår ditt hjärta för?
Här läser du kurser som idrott specialisering 1 och 2, psykologi, ledarskap och organisation, sociologi och kommunikation.

Redo för högskolan!
Läs vidare till yrken som psykolog, jurist, beteendevetare, projektledare, hälsocoach, lärare eller tränare.
Anmäl dig till öppet hus
Klicka på knappen och fyll i formuläret så får du mer information om skolan och påminnelser om när öppet hus närmar sig.
Poängplan 2025-2026
Samhällvetenskapssprogrammet
(SABEP)
Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap
| Gymnasiegemensamma ämnen | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Engelska | 2 | 100 | 100 | 200 | |
| Historia | 1b | 100 | 100 | ||
| Idrott och hälsa | 1 | 100 | 100 | ||
| Matematik | 2b | 100 | 100 | 200 | |
| Naturkunskap | 1b | 100 | 100 | ||
| Religionskunskap | 1 | 50 | 50 | ||
| Samhällskunskap | 1b | 100 | 100 | ||
| Svenska | 3 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| /Svenska som andraspråk/ | 3 | /100/ | /100/ | /100/ | /300/ |
| 600 | 400 | 150 | 1150 |
| Programgemensamt | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Filosofi | 1 | 50 | 50 | ||
| Moderna språk | 100 | 100 | 200 | ||
| Psykologi | 1 | 50 | 50 | ||
| 100 | 100 | 100 | 300 |
| Inriktning | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledarskap och organisation | 1 | 100 | 100 | ||
| Psykologi | 2 | 50 | 50 | ||
| Samhällskunskap | 2 | 100 | 100 | ||
| Sociologi | 2 | 100 | 100 | 200 | |
| 200 | 250 | 450 |
| Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gymnasiearbetet | 100 | 100 |
| Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Individuella val | 100 | 100 | 200 |
| Programfördjupning | Nivå | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering | 1 | 100 | 100 | ||
| Internationella relationer | 1 | 100 | 100 | ||
| Naturkunskap | 2 | 100 | 100 | ||
| 100 | 100 | 100 | 300 |
| Totalt | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 900 | 800 | 2500 |
Poängplan 2024-2025
Samhällsprogrammet
(SABET)
Kontaktperson
Christian Carlstedt

